佛山市玻璃檢測,中空玻璃露點檢測,聯(lián)系方式
檢測項目 | 取樣批量規(guī)定 | 取樣方法 | 送檢要求 | 檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) |
泡沫玻璃 | 密度 導(dǎo)熱系數(shù) 抗壓強度 吸水率 | 同一廠家同一品種的產(chǎn)品抽檢不少于1組 | 200mm×200mm×25mm 3塊 300mm×300mm×25mm 2塊 100mm×100mm×40mm 5塊 450mm×300mm×50mm 3塊 | 隨機抽取,試樣應(yīng)代表被試材料。 | JC/T 647-2005 |
柔性泡沫橡塑絕熱制品 | 密度 導(dǎo)熱系數(shù) 吸水率 | 單位工程同廠家同材質(zhì)材料不少于2次 | 300mm×300mm×制品厚2塊; 100mm×100mm×制品厚8塊 | 隨機抽取,試樣應(yīng)代表被試材料。 | GB/T 17794-2008 |
絕熱用硬質(zhì)酚醛泡沫制品(PF) | 密度 導(dǎo)熱系數(shù) 抗壓強度 吸水率 | 使用面積不超過2000m2檢1組,2000m2至20000m2檢3組,超過20000m2檢6組(進場復(fù)驗) | 300mm×300mm板材3塊, 100mm×100mm板材10塊, 150mm×150板材3塊 | 隨機抽取,試樣應(yīng)代表被試材料。 | GB/T 20974-2007 |
淺色飾面 | 太陽輻射吸收系數(shù) | 同一廠家同一品牌、同批號一次進貨、面積不大于5000m2為一批,每批抽1組。 | 送材料進行檢測,每組取涂料不少于2L;面磚取樣5塊,厚度一般不大于10mm。 | 隨機抽取,試樣應(yīng)代表被試材料。 | JC/T 1040-2007 GJB 2502.2-2006 |
門窗 | 傳熱系數(shù) | 有見證取樣:按每項工程的品種、規(guī)格抽檢,抽檢數(shù)不少于一組3樘。 | 同一廠家同一規(guī)格每組送3樘進行檢測。 | 同一廠家同一品種同一類型的產(chǎn)品各抽查不少于一組 | GB/T7106-2008 |
墻體 | 傳熱系數(shù) | 有見證取樣:每個單位工程外墻的每種節(jié)能做法應(yīng)抽查不少于1處。 | 室內(nèi)檢測,按設(shè)計要求砌墻尺寸為1500mm×1500mm,樣品數(shù)量為1塊 | 提供工程設(shè)計圖紙、工程概況、墻體保溫設(shè)計資料等 | GB/T 13475-2008 |
玻璃 | 可見光透射比 | 有見證取樣:同一廠家的同一種產(chǎn)品抽查不少于一組 | 同一廠家同一規(guī)格每組送整幅未鋼化玻璃2塊, | 同一廠家的同一種產(chǎn)品抽查不少于一組 | GB/T 2680-94 JGJ/T 151-2008 GB/T 11944-2002 |
遮陽系數(shù) |
傳熱系數(shù) | 試樣尺寸為1200mm×1200mm,樣品數(shù)量為1塊 |
中空玻璃露點 | 試樣尺寸為300mm×300mm或100mm×100mm,樣品數(shù)量至少為3塊 |
熱門檢測:食品安全檢測、水質(zhì)檢測中心、油品質(zhì)量檢測、金屬材料檢測、土壤重金屬檢測、有害物質(zhì)檢測
檢測流程
。1)您可以通過電話和QQ等溝通渠道和客服顧問進行聯(lián)系咨詢,客服顧問詳細了解您的檢測需求和產(chǎn)品詳細信息。
。2)將報價發(fā)送給您并詳細溝通檢測方案內(nèi)容,您確定檢測報價并填寫委托檢測單。
。3)您根據(jù)客服顧問要求準(zhǔn)備規(guī)定數(shù)量的產(chǎn)品,可以通過郵寄或上門
。4)請在簽字確認委托檢測單后的兩天內(nèi)安排匯款并傳真匯款憑證。
。5)實驗室進行檢測,在約定周期內(nèi)出具檢測報告。

質(zhì)檢認證平臺 |權(quán)威第三方檢測機構(gòu) |www.sirenyishu.cn | 檢測服務(wù):聯(lián)系方式:132-1119-2174 鐘先生
建筑類檢測