廣東順德周邊食品微生物檢測單位
食品微生物包括:
醋酸桿菌,酵母菌,霉菌,細菌,大腸桿菌,肉毒桿菌等。
微生物指標(biāo)是衡量食品安全常見、重要的因素之一 。食品中如果含有超出一定數(shù)量的微生物,不僅會使食物變質(zhì)、腐敗、失去營養(yǎng)價值,而且還會危害人類的健康和安全。當(dāng)然,當(dāng)代微生物所涉及的領(lǐng)域不僅存在食品領(lǐng)域,也存在如下領(lǐng)域:
| 食品 | 肉制品、水產(chǎn)制品、蛋制品、糧食制品、乳制品、飲料等。 |
| 水質(zhì) | 生活飲用水、礦泉水、純凈水、天然凈水、瓶桶裝飲用水及工業(yè)用水等。 |
| 醫(yī)藥產(chǎn)品 | 藥品、藥品原料、保健品、中藥材、中藥飲片、醫(yī)療產(chǎn)品等。 |
| 日用產(chǎn)品 | 化妝品、清潔護理用品、洗滌用品、一次性衛(wèi)生用品、一次性醫(yī)療用品等。 |
【部分標(biāo)準(zhǔn)分類】
標(biāo)準(zhǔn) 分類 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 學(xué)術(shù)分類 | 微生物分類 |
| GB | 4789.15-2016 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 霉菌和酵母計數(shù) |
| GB | 4789.8-2016 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌檢驗 |
| GB | 4789.41-2016 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 腸桿菌科檢驗 |
| GB | 4789.9-2014 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 空腸彎曲菌檢驗 |
| GB | 4789.11-2014 | 食品微生物學(xué)檢驗 | β型溶血性鏈球菌檢驗 |
| GB | 4789.14-2014 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 蠟樣芽胞桿菌檢驗 |
| GB | 4789.7-2013 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 副溶血性弧菌檢驗 |
| GB | 4789.26-2013 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 商業(yè)無菌檢驗 |
| GB | 4789.28-2013 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求 |
| GB | 4789.31-2013 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 沙門氏菌、志賀氏菌和致瀉大腸埃希氏菌的腸桿菌科噬菌體診斷檢驗 |
| GB | 4789.39-2013 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 糞大腸菌群計數(shù) |
| GB | 4789.38-2012 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 大腸埃希氏菌計數(shù) |
| GB | 4789.34-2012 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 雙歧桿菌的鑒定 |
| GB | 4789.13-2012 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌檢驗 |
| GB | 4789.5-2012 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 志賀氏菌檢驗 |
| GB | 4789.40-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 阪崎腸桿菌檢驗 |
| GB | 4789.35-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 乳酸菌檢驗 |
| GB | 4789.30-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 單核細胞增生李斯特氏菌檢驗 |
| GB | 4789.18-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 乳與乳制品檢驗 |
| GB | 4789.15-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 霉菌和酵母計數(shù) |
| GB | 4789.10-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 金黃色葡萄球菌檢驗 |
| GB | 4789.4-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 沙門氏菌檢驗 |
| GB | 4789.3-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 大腸菌群計數(shù) |
| GB | 4789.2-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 菌落總數(shù)測定 |
| GB | 4789.1-2010 | 食品微生物學(xué)檢驗 | 總則 |
| GB/T | 4789.39-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 糞大腸菌群計數(shù) |
| GB/T | 4789.38-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 大腸桿菌計數(shù) |
| GB/T | 4789.34-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 雙歧桿菌檢驗 |
| GB/T | 4789.30-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 單核細胞增生李斯特氏菌檢驗 |
| GB/T | 4789.27-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 鮮乳中抗生素殘留檢驗 |
| GB/T | 4789.10-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 金黃色葡萄球菌檢驗 |
| GB/T | 4789.9-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 空腸彎曲菌檢驗 |
| GB/T | 4789.8-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌檢驗 |
| GB/T | 4789.2-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 菌落總數(shù)測定 |
| GB/T | 4789.1-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 總則 |
| GB/T | 4789.36-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM檢驗 |
| GB/T | 4789.4-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 沙門氏菌檢驗 |
| GB/T | 4789.7-2008 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 副溶血性弧菌檢驗 |
| GB/T | 4789系列(2003-2008版) | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗標(biāo)準(zhǔn)匯編 |
|
| GB/T | 4789.3-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 大腸菌群測定 |
| GB/T | 4789.32-2002 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 大腸菌群的快速檢測 |
| GB/T | 4789.33-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 糧谷、果蔬類食品檢驗 |
| GB/T | 4789.31-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 沙門氏菌、志賀氏菌和致瀉大腸埃希氏菌的腸桿菌科噬體檢驗方法 |
| GB/T | 4789.30-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 單核細胞增生李斯特氏菌檢驗 |
| GB/T | 4789.29-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 椰毒假單胞菌酵米面亞種檢驗 |
| GB/T | 4789.28-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 染色法、培養(yǎng)基和試劑 |
| GB/T | 4789.27-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 鮮乳中抗生素殘留量檢驗 |
| GB/T | 4789.16-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 常見產(chǎn)毒霉菌的鑒定 |
| GB/T | 4789.26-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 罐頭食品商業(yè)無菌的檢驗 |
| GB/T | 4789.25-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 酒類檢驗 |
| GB/T | 4789.24-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 糖果、糕點、蜜餞檢驗 |
| GB/T | 4789.23-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 冷食菜、豆制品檢驗 |
| GB/T | 4789.22-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 調(diào)味品檢驗 |
| GB/T | 4789.21-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 冷凍飲品、飲料檢驗 |
| GB/T | 4789.20-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 水產(chǎn)食品檢驗 |
| GB/T | 4789.19-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 蛋與蛋制品檢驗 |
| GB/T | 4789.18-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 乳與乳制品檢驗 |
| GB/T | 4789.17-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 肉與肉制品檢驗 |
| GB/T | 4789.15-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 霉菌和酵母計數(shù) |
| GB/T | 4789.14-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 蠟樣芽胞桿菌檢驗 |
| GB/T | 4789.13-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 產(chǎn)氣莢膜梭菌檢驗 |
| GB/T | 4789.12-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 肉毒梭菌及肉毒毒素檢驗 |
| GB/T | 4789.11-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 溶血性鏈球菌檢驗 |
| GB/T | 4789.10-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 金黃色葡萄球菌檢驗 |
| GB/T | 4789.4-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 沙門氏菌檢驗 |
| GB/T | 4789.2-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 菌落總數(shù)測定 |
| GB/T | 4789.1-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 總則 |
| GB/T | 4789.9-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 空腸彎曲菌檢驗 |
| GB/T | 4789.7-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 副溶血性弧菌檢驗 |
| GB/T | 4789.6-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 致瀉大腸埃希氏菌檢驗 |
| GB/T | 4789.5-2003 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗 | 志賀氏菌檢驗 |
質(zhì)檢認證平臺 |權(quán)威第三方檢測機構(gòu),聯(lián)系方式:13211192174 鐘先生,號碼長期有效

發(fā)布日期:2020-08-21,星期五
關(guān)鍵詞:微生物檢測,菌落總數(shù)檢測,大腸桿菌檢測
服務(wù)區(qū)域:廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關(guān)..........
