廣東佛山石材防護(hù)劑檢測(cè),耐污性檢測(cè)
佛山市石材檢測(cè)中心,石材防護(hù)劑檢測(cè)收費(fèi)

| 檢驗(yàn)耗時(shí)為單項(xiàng)目檢驗(yàn)所需最少時(shí)間,實(shí)際檢驗(yàn)時(shí)會(huì)根據(jù)送檢樣品、項(xiàng)目數(shù)量及現(xiàn)有工作進(jìn)行調(diào)整,檢驗(yàn)耗時(shí)會(huì)適當(dāng)延長(zhǎng),一般不超過(guò)15個(gè)工作日,特殊項(xiàng)目或情況除外。 |
|
| 符合性判定標(biāo)準(zhǔn):GB/T 32837—2016天然石材防護(hù)劑 |
|
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 適用防護(hù)劑類型 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 送樣要求(尺寸單位)mm及數(shù)量 | 耗時(shí)/工作日 | 收費(fèi)/元 |
|
| 防護(hù)劑 | 試驗(yàn)石材規(guī)格 | 試驗(yàn)石材樣品數(shù)量 |
|
| 1 | 顏色變化 | 水劑型、溶劑型 | GB/T 32837—2016 | 1kg | 同防水性,做防水性檢測(cè)時(shí)不用另外送樣 | —— | 5 | *** |
|
| 2 | pH值 | 水劑型 | GB/T 32837—2016 | —— | —— | 3 | *** |
|
| 3 | 穩(wěn)定性 | —— | GB/T 32837—2016 | —— | —— | 3 | *** |
|
| 4 | 防水性 | 飾面型 | GB/T 32837—2016 | 100×100×H(試驗(yàn)石材詳見(jiàn)備注1,下同) | 5塊不做防護(hù),5塊做防護(hù)(詳見(jiàn)備注2,下同) | 8 | **** | 該4項(xiàng)中5塊不做防護(hù)的樣品為共用,不用重復(fù)送樣 |
| 5 | 耐酸性 | 飾面型,其中大理石用防護(hù)劑可不進(jìn)行該項(xiàng)檢驗(yàn) | GB/T 32837—2016 | 100×100×H | 5塊不做防護(hù),5塊做防護(hù) | 12 | **** |
| 6 | 耐堿性 | 飾面型 | GB/T 32837—2016 | 100×100×H | 5塊不做防護(hù),5塊做防護(hù) | 12 | **** |
| 7 | 耐紫外線老化性 | 飾面型 | GB/T 32837—2016 | 100×100×H | 5塊不做防護(hù),5塊做防護(hù) | 25 | **** |
| 8 | 耐污性 | 飾面型 | GB/T 32837—2016 | 100×100×H | 6塊不做防護(hù),6塊做防護(hù) | 5 | *** |
|
| 9 | 水泥粘接強(qiáng)度下降率 | 底面型 | GB/T 32837—2016 | 300×300×H | 5塊不做防護(hù),5塊做防護(hù) | 25 | *** |
|
| 10 | 抗?jié)B性 | 底面型 | GB/T 32837—2016 | 150×150×20 | 5塊(做防護(hù)) | 12 | *** |
|
| 11 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)(水劑型) | 水劑型 | GB/T 32837—2016 | —— | —— | 7 | *** |
|
| 12 | 苯含量、甲苯和二甲苯、乙苯總和含量(溶劑型) | 溶劑型 | GB/T 32837—2016 | —— | —— | 7 | *** |
|
| 備注 | 1.針對(duì)工程質(zhì)量時(shí)建議試驗(yàn)石材為實(shí)際工程用石。針對(duì)防護(hù)劑質(zhì)量時(shí)試驗(yàn)石材推薦G3503(舊編號(hào)G603),使用其他石材時(shí)委托方注明。 2.需要進(jìn)行防護(hù)的試驗(yàn)用石材可由委托方做好防護(hù),也可由委托方提供防護(hù)步驟及方法或使用說(shuō)明書(shū)委托檢驗(yàn)方進(jìn)行防護(hù),如未提供,檢驗(yàn)方則按GB/T 32837-2016附錄A中A 3.1-A 3.3進(jìn)行防護(hù)。 |
|
佛山市石材檢測(cè)中心,石材防護(hù)劑檢測(cè)收費(fèi)
— 檢測(cè)流程 — 可檢測(cè)的地區(qū):廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、江門、惠州等
PROCESS


質(zhì)檢認(rèn)證平臺(tái),網(wǎng)址:www.sirenyishu.cn 熱門檢測(cè):食品安全檢測(cè),水質(zhì)檢測(cè)中心,油品質(zhì)量檢測(cè),金屬材料檢測(cè)