佛山水泥見證取樣檢測(cè),建筑材料檢測(cè)
潮州水泥檢測(cè)報(bào)告, 汕尾水泥檢測(cè)報(bào)告, 云浮水泥檢測(cè)報(bào)告, 河源水泥檢測(cè)報(bào)告, 韶關(guān)水泥檢測(cè)報(bào)告, 陽(yáng)江水泥檢測(cè)報(bào)告, 清遠(yuǎn)水泥檢測(cè)報(bào)告, 梅州水泥檢測(cè)報(bào)告, 揭陽(yáng)水泥檢測(cè)報(bào)告, 茂名水泥檢測(cè)報(bào)告, 肇慶水泥檢測(cè)報(bào)告, 湛江水泥檢測(cè)報(bào)告, 汕頭水泥檢測(cè)報(bào)告, 江門水泥檢測(cè)報(bào)告, 惠州水泥檢測(cè)報(bào)告, 珠海水泥檢測(cè)報(bào)告, 中山水泥檢測(cè)報(bào)告, 佛山水泥檢測(cè)報(bào)告, 東莞水泥檢測(cè)報(bào)告, 廣州水泥檢測(cè)報(bào)告, 深圳水泥檢測(cè)報(bào)告,
見證取樣檢測(cè)
| 序號(hào) | 類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) |
| 1 | 水泥 | 密度、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性、細(xì)度、膠砂流動(dòng)度、抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、比表面積 |
| 2 | 粉煤灰 | 細(xì)度、需水量比、含水量、燒失量 |
| 3 | 建筑用砂 | 顆粒級(jí)配和細(xì)度模數(shù)、含泥量、泥塊含量、表觀密度、堆積密度、空隙率、緊密密度、氯離子含量、含水率、吸水率 |
| 4 | 建筑用石 | 顆粒級(jí)配、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、巖石抗壓強(qiáng)度、壓碎指標(biāo)、磨耗值、沖擊值、表觀密度、堆積密度、空隙率、緊密密度、含水率 |
| 5 | 建筑用鋼材 | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率、彎曲性能、反向彎曲、重量偏差、最大力總伸長(zhǎng)率、洛氏硬度、抗拉強(qiáng)度 |
| 6 | 混凝土拌合物 | 坍落度、擴(kuò)散度、凝結(jié)時(shí)間、泌水、表觀密度、含氣量 |
| 7 | 混凝土 | 配合比設(shè)計(jì)、抗壓強(qiáng)度、軸心抗壓強(qiáng)度、立方體劈裂抗拉強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、抗?jié)B性能、氯離子含量 |
| 8 | 混凝土外加劑 | 減水率、泌水率比、含氣量、凝結(jié)時(shí)間差 |
| 9 | 砂漿 | 配合比設(shè)計(jì)、稠度、密度、干密度、分層度、凝結(jié)時(shí)間、立方體抗壓強(qiáng)度、表觀密度、保水率 |
| 10 | 磚、砌塊 | 尺寸測(cè)量/尺寸偏差/尺寸允許偏差、外觀質(zhì)量、抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、干密度、體積密度、塊體密度/密度/表觀密度、含水率、相對(duì)含水率 |
| 11 | 混凝土路緣石 | 尺寸偏差、外觀質(zhì)量、抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、吸水率 |
| 12 | 塑料管材、管件 | 尺寸、拉伸(屈服)強(qiáng)度/拉伸性能/縫的拉伸強(qiáng)度、落錘沖擊試驗(yàn)/沖擊強(qiáng)度/沖擊性能、扁平試驗(yàn)、維卡軟化溫度、墜落試驗(yàn)、縱向回縮率/縱向尺寸收縮率、烘箱試驗(yàn)、液(水)壓試驗(yàn)/內(nèi)壓試驗(yàn)/靜液壓試驗(yàn)/爆破試驗(yàn)、環(huán)剛度、環(huán)柔性 |
| 13 | 土工合成材料 | 厚度、單位面積質(zhì)量、梯形撕破強(qiáng)力、頂破強(qiáng)力、斷裂強(qiáng)力/斷裂強(qiáng)度/拼接強(qiáng)度/縫制強(qiáng)度/定伸長(zhǎng)負(fù)荷/條帶拉伸/拉伸強(qiáng)度、落錘穿透 |
| 14 | 防水卷材 | 不透水性/滲水、拉力、伸長(zhǎng)率、低溫柔性(熱老化)、外觀、尺寸、厚度、單位面積質(zhì)量、異型片的排水截面積 |
| 15 | 防水涂料 | 黏結(jié)強(qiáng)度、固體含量、拉伸強(qiáng)度、低溫柔性(熱處理)、斷裂伸長(zhǎng)率、不透水性、加熱伸縮量/加熱伸縮率、干燥時(shí)間(表干時(shí)間/實(shí)干時(shí)間/烘干時(shí)間)、低溫彎折性(熱處理) |
| 16 | 瀝青及瀝青混合料 | 熱拌瀝青混合料配合比設(shè)計(jì)、針入度、延度、軟化點(diǎn)、密度與相對(duì)密度、薄膜加熱試驗(yàn)、與粗集料的粘附性、閃點(diǎn)與燃點(diǎn)、乳化瀝青儲(chǔ)存穩(wěn)定性、車轍試驗(yàn)(動(dòng)穩(wěn)定度)、壓實(shí)瀝青混合料密度、馬歇爾穩(wěn)定度、瀝青含量、礦料級(jí)配、瀝青混合料表面構(gòu)造深度、滲水試驗(yàn) |
| 17 | 瀝青粗集料 | 篩分、密度、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、壓碎值、磨耗值、沖擊值 |
| 18 | 瀝青細(xì)集料 | 篩分、含水率、吸水率、密度、含泥量、泥塊含量、砂當(dāng)量 |
| 19 | 礦粉 | 篩分、密度、親水系數(shù) |
1.咨詢溝通
2.寄送樣品
3.繳納樣品
4.檢測(cè)分析
5.出具報(bào)告
6.增值服務(wù)
————————————————————————————————————————
質(zhì)檢認(rèn)證平臺(tái),網(wǎng)址:www.sirenyishu.cn 聯(lián)系方式:13211192174 鐘先生,發(fā)布日期:2020年10月12號(hào)
工作時(shí)間:周一至周五8:30------17:30,歡迎咨詢,誠(chéng)意為您服務(wù)!
