滑輪檢測,撐擋檢測,傳動鎖閉器檢測報告
鋁門窗原輔材料
| 序號 | 產(chǎn)品/產(chǎn)品類別① | 檢驗標準 /規(guī)程② | 項目/參數(shù)③ |
| 序號 | 標準/規(guī)程 名稱及編號(含年號) | 序號 | 名稱 |
| 131 .1 | 傳動鎖閉器 | 1、 | JG/T126-2007建筑門窗五金件傳動鎖閉器 | 1、 | 外觀 |
| 2、 | 耐蝕性 |
| 3、 | 膜厚度 |
| 4、 | 附著力 |
| 5、 | 強度-驅(qū)動部件 |
| 6、 | 強度-鎖閉部件 |
| 7、 | 反復(fù)啟閉 |
| 132 | 滑撐 | 1、 | JG/T212-2007建筑門窗五金件通用要求 | 1 | 外觀 |
| 132 .1 | 滑撐 | 1、 | JG/T127-2007建筑門窗五金件滑撐 | 1 | 外觀 |
| 2 | 自定位力 |
| 3 | 啟閉力 |
| 4 | 間隙 |
| 5 | 剛性 |
| 6 | 反復(fù)啟閉 |
| 7 | 強度 |
| 8 | 懸端吊重 |
| 133 | 撐擋 | 1、 | JG/T212-2007建筑門窗五金件通用要求 | 1 | 外觀 |
| 2 | 耐蝕性 |
| 3 | 膜厚度 |
| 4 | 附著力 |
| 133 .1 | 撐擋 | 1、 | JG/T128-2007建筑門窗五金件撐擋 | 1 | 外觀 |
| 2 | 耐蝕性 |
| 3 | 膜厚度 |
| 4 | 附著力 |
| 5 | 鎖定力和摩擦力 |
| 6 | 反復(fù)啟閉 |
| 7 | 強度 |
| 134 | 滑輪 | 1、 | JG/T212-2007建筑門窗五金件通用要求 | 1 | 外觀 |
| 2 | 耐蝕性 |
| 3 | 膜厚度 |
| 4 | 附著力 |
| 134 .1 | 滑輪 | 1、 | JG/T129-2007建筑門窗五金件滑輪 | 1 | 外觀 |
| 2 | 耐蝕性 |
| 3 | 膜厚度 |
| 4 | 附著力 |
| 5 | 滑輪運轉(zhuǎn)平穩(wěn)性 |
| 6 | 啟閉力 |
| 7 | 反復(fù)啟閉 |
| 8 | 耐高溫性 |
| 9 | 耐低溫性 |
可以為客戶提供迅速準確的檢測技術(shù)服務(wù)。主要檢測項目包括:鋁合金建筑型材(基材、陽極氧化型材、電泳涂漆型材、粉末噴涂型材、氟碳漆噴涂型材、隔熱型材)、鋁合金門窗、鋁合金建筑幕墻、建筑門窗五金件(插銷、傳動機構(gòu)用執(zhí)手、單點鎖閉器、傳動鎖閉器、合頁、滑撐、滑輪)、液壓地彈簧、一般工業(yè)用鋁及鋁合金型材、鋁合金建筑型材用輔助材料(聚酰胺隔熱條)、鋁合金建筑型材用丙烯酸電泳涂料、中空玻璃、工業(yè)用合成鹽酸、工業(yè)磷酸、片堿、變形鋁及鋁合金、污水等的多種技術(shù)指標。

期待與您合作!
質(zhì)檢認證平臺,發(fā)布日期:2020年12月08日,柴油檢測熱線:13211192174 鐘先生,網(wǎng)址:www.sirenyishu.cn