佛山市工業(yè)用水水質(zhì)檢驗(yàn)單位,聯(lián)系方式
本中心可根據(jù)不同企業(yè)客戶類型和檢測(cè)需求,對(duì)生活飲用水、純凈水、泳池水、工業(yè)冷卻循環(huán)水、鍋爐水、地表水等,依照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法為客戶進(jìn)行專業(yè)的水質(zhì)檢測(cè)服務(wù)。
工業(yè)用水水質(zhì)檢驗(yàn)
水質(zhì)類型 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 分類 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
鍋爐水 | 工業(yè)鍋爐水處理設(shè)施運(yùn)行效果與監(jiān)測(cè) GB/T 16811-2005 | 理化指標(biāo) | 懸浮物、總硬度、總堿度、PH、溶解氧量、溶解固形物量、硫酸根、磷酸根、相對(duì)堿度、氯離子含量、含鐵量 |
循環(huán)冷卻水 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水 GB/T 14643-2009系列 | 微生物指標(biāo) | 黏液形成菌、土壤菌群、黏泥真菌、土壤真菌、硫酸鹽還原菌、鐵細(xì)菌等 |
工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī) GB 50050-2007 | 理化指標(biāo) | 濁度、PH、懸浮物、鈣硬度、總鐵、銅離子、氯離子、硫酸鹽、硅酸、游離氯、鎂離子、氨氮、石油類、CODcr、電導(dǎo)率 |
空調(diào)循環(huán)水 | 中央空調(diào)循環(huán)水及循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) DB44/T115-2000 | 微生物指標(biāo) | 細(xì)菌總數(shù)、軍團(tuán)菌 |
理化指標(biāo) | PH、總硬度、總堿度、電導(dǎo)率、濁度、總鐵、總銅、氯根 |
純化水及注射水 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | —— | 性狀、酸堿度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨、電導(dǎo)率、易氧化物、不揮發(fā)物、重金屬、微生物限度 |
質(zhì)檢認(rèn)證平臺(tái),出具第第三方檢測(cè)報(bào)告,檢測(cè)熱線:13211192174 發(fā)布日期:2020年12月17號(hào)
---------------------------------------
第三方檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)平臺(tái)