佛山南海區(qū)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)限值檢測單位
廢水排放標(biāo)準(zhǔn)限值
以下廢水排行標(biāo)準(zhǔn)限制為GB 8978-1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中要求限制,隨著GB 8978-1996標(biāo)準(zhǔn)更新或者部分更新,以下廢水排放標(biāo)準(zhǔn)限值隨之可能發(fā)生變化,可以實時關(guān)注本網(wǎng)站標(biāo)準(zhǔn)更新情況。
表1 第一類污染物最高允許排放最高濃度 單位:mg/L
序號 | 污染物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 |
3 | 總鎘 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 1.5 |
5 | 六價鉻 | 0.5 |
6 | 總砷 | 0.5 |
7 | 總鉛 | 1.0 |
8 | 總鎳 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 總鈹 | 0.005 |
11 | 總銀 | 0.5 |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
表2 第二類污染物最高允許排放最高濃度
(1997年12月31日之前建設(shè)的單位) 單位:mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) |
|
1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
|
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 染料工業(yè) | 50 | 180 | - |
|
- | - | 其他排污單位 | 50 | 80 | - |
|
3 | 懸浮物(SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 100 | 300 | - |
|
- | - | 脈金選礦 | 100 | 500 | - |
|
- | - | 邊遠地區(qū)砂金選礦 | 100 | 800 | - |
|
- | - | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
|
- | - | 其他排污單位 | 70 | 200 | 400 |
|
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板工業(yè) | 30 | 100 | 600 |
|
- | - | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 30 | 150 | 600 |
|
- | - | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - |
|
- | - | 其他排污單位 | 30 | 60 | 300 |
|
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農(nóng)藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
|
- | - | 味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 |
|
- | - | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 100 | 150 | 500 |
|
- | - | 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 60 | 120 | - |
|
- | - | 其他排污單位 | 100 | 150 | 500 |
|
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 10 | 10 | 30 |
|
7 | 動植物油 | 一切排污單位 | 20 | 20 | 100 |
|
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
|
9 | 總氰化合物 | 電影洗片(鐵氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
|
- | - | 其他排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
|
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
|
11 | 氨氮 | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
|
- | - | 其他排污單位 | 15 | 25 | - |
|
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 20 | 20 |
|
- | - | 低氟地區(qū)(水體含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 |
|
- | - | 其他排污單位 | 10 | 10 | 20 |
|
13 | 磷酸鹽(以P計) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
|
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
|
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
|
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
|
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 合成洗滌劑工業(yè) | 5.0 | 15 | 20 |
|
- | - | 其他排污單位 | 5.0 | 10 | 20 |
|
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
|
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
|
- | - | 其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
|
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
|
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
24 | 有機磷農(nóng)藥(以P計) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 糞大腸菌群數(shù) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構(gòu)含病原體污水 | 500個/L | 1000個/L | 5000個/L |
|
| 傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | 100個/L | 500個/L | 1000個/L |
26 | 總余氯(采用氯化消毒的醫(yī)院污水) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構(gòu)含病原體污水 | <0.5** | >3(接觸時間≥1h) | >2(接觸時間≥1h) |
- | - | 傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時間≥1.5h | >5(接觸時間≥1.5h)
|
質(zhì)檢認證平臺,出具第第三方檢測報告, 發(fā)布日期:2021年04月13號
檢測流程 聯(lián)系方式:13211192174鐘先生
1、電話咨詢
2、郵寄樣品或上門取樣。
3、工程師報價
4、支付檢測費用,開展實驗。
-------------------------------------
檢測認證服務(wù)平臺
