公共浴室公共衛(wèi)生安全檢測,游泳館衛(wèi)生標準測試-隨時可咨詢
一、高危險性體育項目經(jīng)營許可證相關(guān)檢測項目:
| 序號 | 指標類型 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測標準 | CMA認可 |
| 1 | 陶瓷磚及裝飾磚 | 摩擦系數(shù) | 儀器法 | GB/T4100-2015 附錄M | 是 |
| 2 | 游泳場地 | 規(guī)格和尺寸 | 測量法 | 體育場地使用要求及檢驗方法 第2 部分GB/T22517.2-2008 | 是 |
| 3 | 游泳場地 | 照度 | 照度計法 | GB/T 18204.1-2013 | 是 |
二、人工游泳場所經(jīng)營高危性體育項目許可相關(guān)檢查項目:
| 序號 | 項目 | 檢查依據(jù) | 標準要求 |
| 1 | 池壁及池底 | GB 19079.1-2013 | 光潔、不滲水、呈淺色 |
| 2 | 視線 | GB 19079.1-2013 | 無視線盲區(qū) |
| 3 | 水深 | GB 19079.1-2013 | 淺水區(qū)水深應(yīng)不大于1.2m,兒童池水深應(yīng)不大于0.8m |
| 4 | 池面標識 | GB 19079.1-2013 | 池面應(yīng)設(shè)有醒目的水深度標識、深淺水區(qū)警示標識或深淺水區(qū)隔離帶 |
| 5 | 出發(fā)臺 | GB 19079.1-2013 | 帶出發(fā)臺的游泳池,從出發(fā)端開始延伸至少6m范圍內(nèi)水深不應(yīng)小于1.35m |
| 6 | 出入水扶梯 | GB 19079.1-2013 | 水面面積500m2以下至少設(shè)置2個出入水扶梯,500m2及以上(含500m2)至少設(shè)置4個出入水扶梯 |
| 7 | 出入水扶梯 | GB 19079.1-2013 | 表面經(jīng)光滑倒角處理,不應(yīng)有粗糙或銳角部位 |
| 8 | 排水設(shè)備 | GB 19079.1-2013 | 游泳池內(nèi)的排水設(shè)施應(yīng)設(shè)置安全防護罩 |
| 9 | 應(yīng)急照明燈 | GB 19079.1-2013 | 開放夜場有足夠的應(yīng)急照明燈 |
| 10 | 浸腳消毒池 | GB 19079.1-2013 | 更衣室與泳池之間應(yīng)設(shè)置強制通過式浸腳消毒池 |
| 11 | 兒童游泳池 | GB 19079.1-2013 | 兒童游泳池不應(yīng)配備戲水設(shè)備 |
| 12 | 消防通道 | GB 19079.1-2013 | 應(yīng)有符合建筑規(guī)范和消防規(guī)范的人員出入口和疏散通道,疏散應(yīng)有明顯標識 |
| 13 | 廣播設(shè)備 | GB 19079.1-2013 | 應(yīng)設(shè)置廣播設(shè)施和公用電話 |
| 14 | 救生觀察臺 | GB 19079.1-2013 | 水面面積250㎡以下至少2個;250㎡及以上,應(yīng)按面積每增加250㎡及以內(nèi)增設(shè)1個救生觀察臺比例,配置救生觀察臺 |
| 15 | 救生觀察臺 | GB 19079.1-2013 | 救生觀察臺高度應(yīng)不小于1.5m |
| 16 | 救生器材 | GB 19079.1-2013 | 有救生浮標、救生圈、救生桿、救生板、救生繩和護頸套等救生器材 |
| 17 | 游泳救生員 | GB 19079.1-2013 | 水面面積在250㎡及以下的游泳池,應(yīng)至少配備游泳救生員3人,水面面積在250㎡以上的游泳池,應(yīng)按面積每增加250㎡及以內(nèi)增加1人的比例,配備游泳救生員 |
| 18 | 警示標識 | GB 19079.1-2013 | 在醒目位置懸掛“游泳人員須知”、“嚴禁跳水”、“嚴禁追跑打鬧”、“防滑”“佩戴泳帽”等必要的安全要求及警示 |
| 19 | 管理制度 | GB 19079.1-2013 | 應(yīng)建立健全安全救護、安全管理、安全檢查、衛(wèi)生檢查等各項管理制度。各類安全制度應(yīng)懸掛在明顯位置 |
三、游泳場所公共衛(wèi)生許可相關(guān)檢測指標:
此處僅列出泳池水質(zhì)常規(guī)檢測項目,其它水質(zhì)衛(wèi)生檢測及室內(nèi)空氣衛(wèi)生檢測項目歡迎咨詢天鑒檢測。
| 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測標準 | CMA認可 |
| 渾濁度 | 散射法 | GB/T 5750.4-2006(2.1) | 是 |
| 渾濁度 | 目視比濁法 | GB/T 5750.4-2006(2.2) | 是 |
| pH值 | 玻璃電極法 | GB/T 5750.4-2006(5.1) | 是 |
| 氧化還原電位 | 電位測定法 | SL 94-1994 | 是 |
| 水溫 | 溫度計法 | GB/T 18204.1-2013 | 是 |
| 游離性余氯 | 分光光度法 | GB/T 5750.11-2006 | 是 |
| 浸腳池游離性余氯 | 分光光度法 | GB/T 5750.11-2006 | 是 |
| 氰尿酸 | 分光光度計比濁測定法 | CJ/T 244-2016 附錄D | 是 |
| 尿素 | 分光光度法 | GB/T 18204.2-2014 | 是 |
游泳場所高危項目許可證及衛(wèi)生許可證相關(guān)檢測報告的費用歡迎聯(lián)系咨詢
業(yè)務(wù)電話:13211192174 鐘先森,網(wǎng)址:http://www.sirenyishu.cn
游泳池水質(zhì)常規(guī)檢測項目:PH值、游離性余氯、化合興余氯、氰尿酸、濁度、尿素、細菌總數(shù)、大腸桿菌
標準:GB 19079.1-2013《體育場所開放條件與技術(shù)要求 第1部:游泳場所》
