佛山市涂料檢測單位,涂料檢測報告,隨時可咨詢

一、服務簡介
二、送樣信息
送樣簡介:
樣品郵寄地址:
樣品接收人:
聯(lián)系方式:
三、檢測項目
色漆、清漆 | 細度 | GB/T 6753.1-2007 |
色漆、清漆 | 細度 | GB/T 1724-1979(1989) |
色漆、清漆 | 細度 | GB/T 1724-2019 |
色漆、清漆 | 不揮發(fā)物含量 | GB/T 1725-2007 |
色漆、清漆 | 涂層老化評級 | GB/T 1766-2008 |
漆膜 | 柔韌性 | GB/T 1731-2020 |
漆膜 | 耐沖擊性 | GB/T 1732-1993 |
漆膜 | 耐沖擊性 | GB/T 1732-2020 |
漆膜 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 |
漆膜 | 耐濕熱性 | GB/T 1740-2007 |
漆膜 | 漆膜劃圈試驗 | GB/T 1720-2020 |
漆膜 | 干燥時間 | GB/T 1728-1979(1989) |
漆膜 | 干燥時間 | GB/T 1728-2020 |
漆膜 | 柔韌性 | GB/T 1748-1979(1989) |
漆膜 | 柔韌性 | GB/T 1731-1993 |
漆膜 | 附著力 | GB/T 1720-1979(1989) |
色漆、清漆 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 |
色漆、清漆 | 硬度 | GB/T 6739-2006 |
色漆、清漆 | 密度 | GB/T 6750-2007 |
色漆、清漆 | 耐液體介質(zhì)性 | GB/T 9274-1988 |
色漆、清漆 | 光澤 | GB/T 9754-2007 |
色漆、清漆 | 劃痕試驗 | GB/T 9279.1-2015 |
色漆、清漆 | 附著力 | GB/T 9286-1998 |
色漆、清漆 | 附著力 | GB/T 9286-2021 |
色漆、清漆 | 耐沖擊性 | GB/T 20624.2-2006 |
色漆、清漆 | 對比率 | GB/T 23981.1-2019 |
色漆、清漆 | 揮發(fā)性有機化合物含量 | GB/T 23985-2009 |
色漆、清漆 | 揮發(fā)性有機化合物含量 | GB/T 23986-2009 |
色漆、清漆 | 老化試驗 | GB/T 23987-2009 |
色漆、清漆 | 老化試驗 | GB/T 1865-2009 |
涂料 | 耐堿性 | GB/T 9265-2009 |
建筑涂料 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |
乳膠漆 | 耐凍融性 | GB/T 9268-2008 |
合成乳液外墻涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 9755-2014 |
合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 9756-2018 |
溶劑性外墻涂料 | 部分參數(shù) | GB/T 9757-2001 |
建筑涂料 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013 |
合成樹脂乳液 | 部分參數(shù) | GB/T 11175-2021 |
色漆和清漆用漆基 | 游離二異氰酸酯總和 | GB/T 18446-2009 |
溶劑型木器涂料 | 揮發(fā)性有機化合物(voc)含量 | GB 18581-2009 |
溶劑型木器涂料 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯和甲醇含量 | GB 18581-2009 |
溶劑型木器涂料 | 游離二異氰酸酯(TDI、HDI)含量總和 | GB 18581-2009 |
木器涂料 | 全部參數(shù) | GB 18581-2020 |
內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì) | 全部參數(shù) | GB 18582-2008 |
建筑用墻面涂料 | 全部參數(shù) | GB 18582-2020 |
木器涂料 | 抗粘連性 | GB/T 23982-2009 |
木器涂料 | 耐黃變 | GB/T 23983-2009 |
涂料 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量 | GB/T 23990-2009 |
涂料 | 可溶性有害元素含量 | GB/T 23991-2009 |
涂料 | 氯代烴含量 | GB/T 23992-2009 |
水性涂料 | 甲醛 | GB/T 23993-2009 |
與人體接觸的消費產(chǎn)品用涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 23994-2009 |
室內(nèi)裝飾裝修用溶劑型醇酸木器涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 23995-2009 |
溶劑型金屬板涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 23996-2009 |
聚氨酯木器涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 23997-2009 |
硝基木器涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 23998-2009 |
水性木器涂料 | 全部參數(shù) | GB/T 23999-2009 |
水性木器涂料中有害物質(zhì) | 部分參數(shù) | GB 24410-2009 |
汽車涂料 | 乙二醇醚及醚酯類 | GB 24409-2009 |
玩具用涂料 | 苯含量 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 鄰苯二甲酸酯 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 可溶性元素含量 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 揮發(fā)性有機化合物(VOC)含量 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量總和 | GB 24613-2009 |
玩具用涂料 | 鉛含量 | GB 24613-2009 |
水性涂料 | 甲醛 | GB/T 34683-2017 |
水性涂料 | 烷基酚聚氧乙烯醚 | GB/T 31414-2015 |
涂料 | 鄰苯二甲酸酯 | GB/T 30646-2014 |
涂料 | 有害元素總含量 | GB/T 30647-2014 |
輻射固化涂料 | 揮發(fā)性有機化合物含量 | GB/T 34675-2017 |
含有活性稀釋劑的涂料 | 揮發(fā)性有機化合物含量 | GB/T 34682-2017 |
紫外光固化涂料 | 揮發(fā)物含量 | GB/T 35241-2017 |
涂料 | 多環(huán)芳烴 | GB/T 36488-2018 |
室內(nèi)地坪涂料 | 全部參數(shù) | GB 38468-2019 |
涂料 | N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF)含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 乙二醇醚及其酯含量總和 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 乙苯和二甲苯 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 異佛爾酮 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 總揮發(fā)性有機化合物(TVOC)釋放量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 游離甲醛含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 甲苯 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 甲醛含量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 甲醛釋放量 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 聚氨酯固化劑中游離異氰酸酯含量總和 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 苯 | GB/T 35602-2017 |
涂料 | 重金屬元素含量-六價鉻(Cr6+、Hg、As、Se、Ba、Co、Pb、Sb、Cd) | GB/T 35602-2017 |
不飽和聚酯漆 | 部分參數(shù) | LY/T 1740-2008 |
合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2000 |
合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018 |
建筑涂料 | 耐凍融循環(huán)性 | JG/T 25-1999 |
建筑涂料 | 涂層耐溫變性 | JG/T 25-2017 |
建筑外墻用膩子 | 全部參數(shù) | JG/T 157-2009 |
建筑內(nèi)外墻用底漆 | 部分參數(shù) | JG/T 210-2018 |
建筑室內(nèi)用膩子 | 全部參數(shù) | JG/T 298-2010 |
建筑防火涂料 | 全部參數(shù) | JG/T 415-2013 |
溶劑型木器涂料 | 全部參數(shù) | HJ/T 414-2007 |
防水涂料 | 全部參數(shù) | HJ 457-2009 |
水性涂料 | 部分參數(shù) | HJ 2537-2014 |
家具漆膜涂層 | 耐鹽浴 | QB/T 1950-2013 |
家具漆膜涂層 | 特定元素的遷移 | GB 6675-2003 |
家具漆膜涂層 | 表面涂層可遷移元素 | GB 6675.4-2014 |
家具漆膜涂層 | 可溶性重金屬:鉛、鎘、鉻、汞、砷、銻、鋇、硒、總鉛 | ASTM F963-17 |
家具漆膜涂層 | 總鉛 | CPSC-CH-E1003-09.1-2011 |
家具漆膜涂層 | 鄰苯二甲酸酯 | CPSC-CH-C1001-09.3:2010 |
業(yè)務電話:13211192174 鐘工,網(wǎng)址:http://www.sirenyishu.cn